O balancete é um relatório contábil que apresenta os saldos de todas as contas de uma organização em um período específico, geralmente de forma mensal.
| Titulo | Anexo Balanço Financeiro | |
|---|---|---|
| Despesa Orçamentária - Demonstrativo MARÇO/2025 | ||
| Despesa Orçamentária - Demonstrativo FEVEREIRO/2025 | ||
| Despesa Orçamentária - Demonstrativo JANEIRO/2025 | ||
| Despesa Orçamentária - Demonstrativo NOVEMBRO/2024 | ||
| Despesa Orçamentária - Demonstrativo OUTUBRO/2024 | ||
| Despesa Orçamentária - Demonstrativo AGOSTO/2024 | ||
| Balancete Financeiro JUNHO/2024 | ||
| Balancete Financeiro JULHO/2024 | ||
| Balancete Financeiro MAIO/2024 | ||
| Balancete Financeiro ABRIL/2024 | ||
| Balancete Financeiro MARÇO/2024 | ||
| Despesa Orçamentária - Demonstrativo DEZEMBRO/2024 | ||
| Balancete Financeiro FEVEREIRO/2024 | ||
| Balanço Orçamentário - Dezembro de 2023 | ||
| Balancete Financeiro JANEIRO/2024 | ||
| Despesa Orçamentária - Demonstrativo SETEMBRO/2024 | ||
| Balancete Financeiro DEZEMBRO/2023 | ||
| Balancete Financeiro NOVEMBRO/2023 | ||
| Balancete Financeiro OUTUBRO/2023 | ||
| Balanço Orçamentário 2023 | ||
| Demonstrativo das Variações Patrimoniais 2023 | ||
| Balanço Patrimonial 2023 | ||
| Balanço Financeiro 2023 | ||
| Balancete Financeiro Setembro/2023 | ||
| Balancete Financeiro Agosto/2023 | ||
| Balancete Financeiro Julho/2023 | ||
| Balancete Financeiro Junho/2023 | ||
| Balancete Financeiro Maio/2023 | ||
| Balanço Financeiro Abril/2023 | ||
| Balanço Orçamentário - Exercício: 2022 | ||
| Balanço Financeiro Março/2023 | ||
| Balanço Financeiro Fevereiro/2023 | ||
| Balanço Orçamentário - NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022 | ||
| Balanço Financeiro de Janeiro / 2023 | ||
| Balanço Orçamentário - SETEMBRO-OUTUBRO/2022 | ||
| Demonstrativo das Variações Patrimoniais 2022 | ||
| Balanço Patrimonial 2022 | ||
| Balanço Financeiro 2022 | ||
| Balanço Orçamentário 2022 | ||
| Balanço Orçamentário - JULHO-AGOSTO/2022 | ||
| Balancete Financeiro Setembro/2022 | ||
| Balancete Financeiro Agosto/2022 | ||
| Balanço Orçamentário - MAIO-JUNHO/2022 | ||
| Balancete Financeiro Julho/2022 | ||
| Balanço Financeiro Junho/2022 | ||
| Balanço Orçamentário - MARÇO-ABRIL/2022 | ||
| Balancete Financeiro Maio/2022 | ||
| Balancete Financeiro Maio/2022 | ||
| Balancete Financeiro Maio/2022 | ||
| Balancete Financeiro Maio/2022 | ||
| Balancete Financeiro Maio/2022 | ||
| Balancete Financeiro Maio/2022 | ||
| Balanço Orçamentário - JANEIRO-FEVEREIRO/2022 | ||
| Balanço Orçamentário - JANEIRO-FEVEREIRO/2022 | ||
| Balanço Orçamentário Anual - Exercício: 2021 | ||
| Balanço Orçamentário - NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021 | ||
| Balancete Financeiro Dezembro/2021 | ||
| Balanço Orçamentário - SETEMBRO-OUTUBRO/2021 | ||
| Balancete Financeiro Novembro/2021 | ||
| Balancete Financeiro Novembro/2021 | ||
| Balanço Orçamentário 2021 | ||
| Balancete Financeiro Outubro/2021 | ||
| Balanço Orçamentário - JULHO-AGOSTO/2021 | ||
| Balancete Financeiro Setembro/2021 | ||
| Balanço Orçamentário - MAIO-JUNHO/2021 | ||
| Balancete Financeiro Agosto/2021 | ||
| Balancete Financeiro Julho/2021 | ||
| Balancete Financeiro Junho/2021 | ||
| Balanço Orçamentário - MARÇO-ABRIL/2021 | ||
| Balancete Financeiro Maio/2021 | ||
| Balancete Financeiro Abril/2021 | ||
| Balanço Orçamentário - JANEIRO-FEVEREIRO/2021 | ||
| Balancete Financeiro Março/2021 | ||
| Balancete Financeiro Fevereiro/2021 | ||
| Balanço Orçamentário - NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020 | ||
| Balancete Financeiro Janeiro/2021 | ||
| Balanço Orçamentário Anual - Exercício: 2020 | ||
| Balanço Orçamentário - SETEMBRO-OUTUBRO/2020 | ||
| Balanço Orçamentário - JULHO-AGOSTO/2020 | ||
| Balanço Orçamentário - | ||
| Balanço Orçamentário - MARÇO-ABRIL/2020 | ||
| Balanço Orçamentário - JANEIRO-FEVEREIRO/2020 | ||
| Balanço Orçamentário - NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019 | ||
| Balanço Orçamentário - SETEMBRO-OUTUBRO/2019 | ||
| Balanço Orçamentário - JULHO-AGOSTO/2019 | ||
| Balanço Orçamentário - MAIO-JUNHO/2019 | ||
| Balanço Orçamentário - MARÇO-ABRIL/2019 | ||
| Balanço Orçamentário - JANEIRO-FEVEREIRO/2019 | ||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018 | ||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - JANEIRO/2018 A OUTUBRO/2018 | ||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - JANEIRO/2018 A AGOSTO/2018 | ||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - JANEIRO/2018 A JUNHO/2018 | ||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - JANEIRO/2018 A ABRIL/2018 | ||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - JANEIRO/2018 A FEVEREIRO/2018 | ||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017 | ||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - JANEIRO/2017 A OUTUBRO/2017 | ||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - JANEIRO/2017 A AGOSTO/2017 | ||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - JANEIRO/2017 A JUNHO/2017 | ||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - JANEIRO/2017 A ABRIL/2017 | ||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - JANEIRO/2017 A FEVEREIRO/2017 |
CNPJ: Endereço: Praça Barão de Maruim - Maruim - SE - 49770-000. Telefone: (79) 3725-2105 E-mail: ouvidoria@camaramaruim.se.gov.br Sessões: Terças e quintas as 19:30hs. Horário de Funcionamento: 07h às 13h
© Copyright 2025 by Publica Brasil