O balancete é um relatório contábil que apresenta os saldos de todas as contas de uma organização em um período específico, geralmente de forma mensal.
Titulo | Anexo Balanço Financeiro | |
---|---|---|
Despesa Orçamentária - Demonstrativo MARÇO/2025 | ||
Despesa Orçamentária - Demonstrativo FEVEREIRO/2025 | ||
Despesa Orçamentária - Demonstrativo JANEIRO/2025 | ||
Despesa Orçamentária - Demonstrativo NOVEMBRO/2024 | ||
Despesa Orçamentária - Demonstrativo OUTUBRO/2024 | ||
Despesa Orçamentária - Demonstrativo AGOSTO/2024 | ||
Balancete Financeiro JUNHO/2024 | ||
Balancete Financeiro JULHO/2024 | ||
Balancete Financeiro MAIO/2024 | ||
Balancete Financeiro ABRIL/2024 | ||
Balancete Financeiro MARÇO/2024 | ||
Despesa Orçamentária - Demonstrativo DEZEMBRO/2024 | ||
Balancete Financeiro FEVEREIRO/2024 | ||
Balancete Financeiro JANEIRO/2024 | ||
Despesa Orçamentária - Demonstrativo SETEMBRO/2024 | ||
Balancete Financeiro DEZEMBRO/2023 | ||
Balancete Financeiro NOVEMBRO/2023 | ||
Balancete Financeiro OUTUBRO/2023 |
CNPJ: Endereço: Praça Barão de Maruim - Maruim - SE - 49770-000. Telefone: (79) 3725-2105 E-mail: ouvidoria@camaramaruim.se.gov.br Sessões: Terças e quintas as 19:30hs. Horário de Funcionamento: 07h às 13h
© Copyright 2025 by Publica Brasil