Relatório de Gestão Fiscal, um documento que demonstra o cumprimento dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). O RGF é um instrumento de transparência da gestão pública.
| Anexo RGF | ||
|---|---|---|
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - JANEIRO A ABRIL DE 2025 | ||
| RELATÓRIO TRIMESTRAL - Outubro a Dezembro/2024 | ||
| RELATÓRIO DE GESTÃO - Exercício de 2024 | ||
| RELATÓRIO TRIMESTRAL - julho a setembro/2024 | ||
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - MAIO A AGOSTO DE 2024 | ||
| RELATÓRIO TRIMESTRAL - Abril a Junho/2024 | ||
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - JANEIRO A ABRIL DE 2024 | ||
| RELATÓRIO TRIMESTRAL - Janeiro a Março/2024 | ||
| RELATÓRIO DE GESTÃO - Exercício de 2023 | ||
| RELATÓRIO TRIMESTRAL - Outubro a Dezembro/2023 | ||
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023 | ||
| RELATÓRIO TRIMESTRAL - Julho a Setembro/2023 | ||
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - MAIO A AGOSTO DE 2023 | ||
| RELATÓRIO TRIMESTRAL - Abril a Junho/2023 | ||
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - JANEIRO A ABRIL DE 2023 | ||
| RELATÓRIO TRIMESTRAL - Janeiro a Março/2023 | ||
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - 3º QUADRIMESTRE de 2022 | ||
| RELATÓRIO TRIMESTRAL - Outubro a Dezembro/2022 | ||
| RELATÓRIO DE GESTÃO - Exercício de 2022 | ||
| RELATÓRIO TRIMESTRAL - Julho a Setembro/2022 | ||
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - 2º QUADRIMESTRE de 2022 | ||
| RELATÓRIO TRIMESTRAL - Abril a Junho/2022 | ||
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - 1º QUADRIMESTRE de 2022 | ||
| RELATÓRIO TRIMESTRAL - Janeiro a Março/2022 | ||
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - 3° QUADRIMESTRE 2021 | ||
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - 3° QUADRIMESTRE 2021 | ||
| RELATÓRIO DE GESTÃO 2021 | ||
| RELATÓRIO TRIMESTRAL - Outubro a Dezembro/2021 | ||
| RELATÓRIO TRIMESTRAL - Outubro a Dezembro/2021 | ||
| RELATÓRIO TRIMESTRAL - Julho a Setembro/2021 | ||
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - 2° QUADRIMESTRE 2021 | ||
| RELATÓRIO TRIMESTRAL - Abril a Junho/2021 | ||
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - 1° QUADRIMESTRE 2021 | ||
| RELATÓRIO TRIMESTRAL - Janeiro a Março/2021 | ||
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - 3° QUADRIMESTRE 2020 | ||
| RELATÓRIO TRIMESTRAL - outubro a dezembro de 2020. | ||
| RELATÓRIO TRIMESTRAL - outubro a dezembro de 2020. | ||
| RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 | ||
| RELATÓRIO TRIMESTRAL - julho a setembro de 2020. | ||
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - 2° QUADRIMESTRE 2020 | ||
| RELATÓRIO TRIMESTRAL - 01 de abril a 30 de junho de 2020. | ||
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - 1° QUADRIMESTRE 2020 | ||
| RELATÓRIO DE GESTÃO - Exercício de 2019 | ||
| RELATÓRIO TRIMESTRAL - 02 de janeiro a 31 de março de 2020 | ||
| RELATÓRIO TRIMESTRAL - 01 de outubro a 31 de dezembro de 2019. | ||
| RELATÓRIO TRIMESTRAL - 01 de julho a 30 de setembro de 2019. | ||
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - 2° QUADRIMESTRE 2019 | ||
| RELATÓRIO TRIMESTRAL - 01 de abril a 28 de junho de 2019 | ||
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - 1° QUADRIMESTRE 2019 | ||
| RELATÓRIO TRIMESTRAL - 02 de janeiro a 31 de março de 2019 | ||
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - 3° QUADRIMESTRE 2019 | ||
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - 3° QUADRIMESTRE 2019 | ||
| RELATÓRIO DE GESTÃO 2018 | ||
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - 3° QUADRIMESTRE 2018 | ||
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - 3° QUADRIMESTRE 2018 | ||
| RELATÓRIO TRIMESTRAL - 01 de outubro a 31 de dezembro de 2018 | ||
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - 3° QUADRIMESTRE 2018 | ||
| RELATÓRIO TRIMESTRAL - 02 de julho a 28 de setembro de 2018 | ||
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - 2° QUADRIMESTRE 2018 | ||
| RELATÓRIO TRIMESTRAL - 02 de Abril a 29 de Junho de 2018 | ||
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - LEGISLATIVO - 3º QUADRIMESTRE DE 2017 | ||
| RELATÓRIO DO QUARTO TRIMESTRE - Outubro à Dezembro de 2017 | ||
| RELATÓRIO DE GESTÃO 2017 | ||
| RELATÓRIO DO TERCEIRO TRIMESTRE - Julho a Setembro de 2017. | ||
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - LEGISLATIVO - 2º QUADRIMESTRE DE 2017 | ||
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - LEGISLATIVO - 1º QUADRIMESTRE DE 2017 | ||
| RELATÓRIO DO SEGUNDO TRIMESTRE - 02 de Janeiro a 30 de Junho de 2017. | ||
| RELATÓRIO TRIMESTRAL - 02 de Janeiro a 31 de Março de 2017 |